La cartera por dentro: composición de la Cartera Permanente Global
Aquí puedes ver qué hay dentro de la Cartera Permanente Global, cómo se reparte entre ocho zonas del mundo y cómo le va a cada pieza este año. Todas las cifras están en euros.
Está inspirada en el fondo MyInvestor Cartera Permanente.
Última actualización: 24 de agosto de 2026.
Cuatro bloques a partes iguales
La cartera permanente reparte el dinero en cuatro bloques que se comportan de forma distinta según el momento económico. Son la liquidez, los bonos a largo plazo, la renta variable y el oro, y cada uno tiene un objetivo del 25 %.
El mercado mueve esos pesos cada día. Cuando alguno se aleja de su objetivo, los rebalanceos lo devuelven a su sitio.
| Bloque | Peso | Objetivo | Rentabilidad en 2026 |
|---|---|---|---|
| Liquidez | 24,6 % | 25 % | +0,88 % |
| Bonos | 23,7 % | 25 % | −2,37 % |
| Renta variable | 24,4 % | 25 % | +14,51 % |
| Oro | 27,4 % | 25 % | +7,69 % |
Ocho carteras permanentes en una
En lugar de una sola cartera permanente, la Cartera Permanente Global reúne ocho, una por zona. Son la eurozona, Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza, Suecia, Canadá, Japón y Australia. Cada zona tiene su liquidez, sus bonos y su bolsa en su propia divisa, y el oro se reparte a partes iguales entre las ocho.
El tablero enseña cada pieza. Puedes ver cuánto gana o pierde en el año, cuánto pesa en la cartera o cuánto se aleja de su objetivo. Toca una zona para ver qué hay dentro.
A 24 de agosto de 2026, la cartera regional que mejor va en 2026 es la de Japón, con un +6,75 %, y la que peor la de Suiza, con un +4,18 %. Por bloques, la renta variable es lo que más suma (+14,51 % de media entre las ocho zonas) y los bonos son lo que más resta (−2,37 %). La media de las ocho carteras es del +5,18 %.
Rentabilidad en 2026 de cada cartera regional, en euros
| Zona | Liquidez | Bonos | Renta variable | Oro | Cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurozona | +2,00 % | −4,01 % | +13,64 % | +7,69 % | +4,83 % |
| Estados Unidos | +0,66 % | −2,40 % | +12,40 % | +7,69 % | +4,59 % |
| Reino Unido | +2,00 % | −3,74 % | +14,33 % | +7,69 % | +5,07 % |
| Suiza | −0,51 % | −0,68 % | +10,22 % | +7,69 % | +4,18 % |
| Suecia | +1,29 % | −1,38 % | +11,42 % | +7,69 % | +4,75 % |
| Canadá | +1,49 % | −0,35 % | +12,36 % | +7,69 % | +5,30 % |
| Japón | −1,05 % | −6,10 % | +26,45 % | +7,69 % | +6,75 % |
| Australia | +1,16 % | −0,33 % | +15,24 % | +7,69 % | +5,94 % |
| Media de las ocho | +0,88 % | −2,37 % | +14,51 % | +7,69 % | +5,18 % |
Peso de cada cartera regional en la Cartera Permanente Global
| Zona | Liquidez | Bonos | Renta variable | Oro | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurozona | 12,55 % | 2,96 % | 3,08 % | 3,42 % | 22,0 % |
| Estados Unidos | 1,70 % | 2,93 % | 2,97 % | 3,42 % | 11,0 % |
| Reino Unido | 1,78 % | 2,95 % | 3,11 % | 3,42 % | 11,3 % |
| Suiza | 1,70 % | 2,98 % | 3,03 % | 3,42 % | 11,1 % |
| Suecia | 1,71 % | 2,96 % | 3,11 % | 3,42 % | 11,2 % |
| Canadá | 1,72 % | 2,94 % | 3,04 % | 3,42 % | 11,1 % |
| Japón | 1,72 % | 2,98 % | 2,90 % | 3,42 % | 11,0 % |
| Australia | 1,73 % | 2,98 % | 3,10 % | 3,42 % | 11,2 % |
Todas las posiciones
Esta es la lista completa de lo que hay en la cartera, con el peso de cada posición y su rentabilidad en 2026 medida en euros.
Liquidez
| Activo | Zona | Peso | Rentabilidad en 2026 |
|---|---|---|---|
| Liquidez en euros (Cuenta corriente y repo) | Eurozona | 12,55 % | +2,00 % |
| Tesoro de Australia | Australia | 1,73 % | +1,16 % |
| Tesoro de Suecia | Suecia | 1,71 % | +1,29 % |
| Tesoro de Japón (ETF) (ETF de deuda pública de Japón) | Japón | 1,72 % | −1,05 % |
| Tesoro de Suiza | Suiza | 1,70 % | −0,51 % |
| Tesoro de Canadá | Canadá | 1,72 % | +1,49 % |
| Tesoro del Reino Unido | Reino Unido | 1,78 % | +2,00 % |
| Tesoro de Estados Unidos | Estados Unidos | 1,70 % | +0,66 % |
Bonos
| Activo | Zona | Peso | Rentabilidad en 2026 |
|---|---|---|---|
| Bono de Alemania 2050 | Eurozona | 2,75 % | −4,01 % |
| Bono de Alemania 2046 | Eurozona | 0,21 % | −2,07 % |
| Bono de Estados Unidos 2050 (mayo) | Estados Unidos | 2,45 % | −3,46 % |
| Bono de Estados Unidos 2050 (febrero) | Estados Unidos | 0,02 % | −2,82 % |
| Bono de Estados Unidos 2049 | Estados Unidos | 0,31 % | −2,83 % |
| Bono de Estados Unidos 2039 | Estados Unidos | 0,15 % | −0,91 % |
| Bono de Suecia 2045 | Suecia | 2,96 % | −1,38 % |
| Xtrackers Japan Government Bond (ETF de deuda pública de Japón) | Japón | 2,98 % | −6,62 % |
| Bono de Canadá 2045 | Canadá | 2,94 % | −0,35 % |
| Bono del Reino Unido 2045 | Reino Unido | 2,95 % | −3,74 % |
| Bono de Suiza 2049 | Suiza | 2,98 % | −0,68 % |
| Bono de Australia 2047 | Australia | 2,98 % | −0,33 % |
Renta variable
| Activo | Zona | Peso | Rentabilidad en 2026 |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EMU (ETF de bolsa de la eurozona) | Eurozona | 3,08 % | +13,64 % |
| Invesco MSCI USA (ETF de bolsa de Estados Unidos) | Estados Unidos | 2,97 % | +12,40 % |
| Xtrackers Nikkei 225 (ETF de bolsa de Japón) | Japón | 2,90 % | +26,45 % |
| UBS MSCI Switzerland 20/35 (ETF de bolsa de Suiza) | Suiza | 3,03 % | +10,11 % |
| Xtrackers MSCI Canada (ETF de bolsa de Canadá) | Canadá | 3,04 % | +12,36 % |
| iShares Core FTSE 100 (ETF de bolsa del Reino Unido) | Reino Unido | 3,11 % | +14,13 % |
| iShares OMX Stockholm Capped (ETF de bolsa de Suecia) | Suecia | 3,11 % | +11,42 % |
| iShares MSCI Australia (ETF de bolsa de Australia) | Australia | 2,87 % | +15,83 % |
| UBS MSCI Australia (ETF de bolsa de Australia) | Australia | 0,23 % | +15,24 % |
Oro
| Activo | Zona | Peso | Rentabilidad en 2026 |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Swiss Gold (ETC de oro físico) | Las ocho zonas | 8,28 % | +7,22 % |
| iShares Physical Gold (ETC de oro físico) | Las ocho zonas | 5,49 % | +6,84 % |
| Xetra-Gold (ETC de oro físico) | Las ocho zonas | 2,35 % | +6,99 % |
| Amundi Physical Gold (ETC de oro físico) | Las ocho zonas | 5,76 % | +6,92 % |
| Invesco Physical Gold (ETC de oro físico) | Las ocho zonas | 5,49 % | +6,84 % |
Ocho divisas y oro
Ahora mismo el 51 % de la liquidez está en euros. El resto de la liquidez, los bonos y la bolsa de cada zona están en su divisa, así que la cartera convive con ocho divisas además del oro.
La última columna enseña cuánto se ha movido cada divisa frente al euro en 2026. Cuando una divisa sube, todo lo que la cartera tiene en esa zona vale más en euros, y cuando baja vale menos.
| Divisa | Peso en la cartera | Movimiento frente al euro en 2026 |
|---|---|---|
| Euro | 18,6 % | |
| Dólar estadounidense | 7,6 % | +0,66 % |
| Libra esterlina | 7,8 % | +1,84 % |
| Franco suizo | 7,7 % | −0,51 % |
| Corona sueca | 7,8 % | −2,39 % |
| Dólar canadiense | 7,7 % | −0,16 % |
| Yen | 7,6 % | −0,91 % |
| Dólar australiano | 7,8 % | +7,31 % |
| Oro | 27,4 % | +7,69 % |
Cómo leer estas cifras
Los pesos se calculan con los precios de mercado del día que aparece arriba.
La rentabilidad de cada activo es la de todo el año medida en euros, así que incluye el movimiento de su divisa frente al euro.
La rentabilidad de cada cartera regional es la media simple de sus cuatro bloques, como si cada uno pesara exactamente un 25 %. La cifra final es la media de las ocho carteras.
Son cálculos teóricos que sirven para entender qué está empujando y qué está restando. No son la rentabilidad de ningún fondo de inversión.
Para seguir leyendo
- Qué es la Cartera Permanente y cómo funciona
- Simulador de carteras con datos históricos
- Artículos sobre la Cartera Permanente
Esta página tiene carácter informativo y educativo. No constituye asesoramiento en inversiones ni una recomendación para comprar o vender ningún activo, y no es una oferta ni una invitación a suscribir participaciones de ningún fondo.
Las rentabilidades que aparecen son las de cada activo y las de carteras regionales teóricas calculadas a partir de ellos. No son la rentabilidad de ningún fondo de inversión. Toda inversión conlleva riesgo de pérdida del capital y las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
La información oficial y legal de cualquier fondo de inversión (folleto, documento de datos fundamentales e informes periódicos) la publican su gestora y la CNMV. La composición de la cartera cambia con el tiempo y puede no coincidir con la del día en que leas esta página.